共同受信設備

①アンテナ(地デジ、BS)の設置が不要。
(屋根や外壁を痛めません)
②地デジ放送、BSデジタル放送を基本映像サービスとして流しています。
(BSデジタル放送は、アップコンバータが必要)
③ブラウン管テレビでも視聴できます。
(デジタルをアナログに変換しています)
④映像のトラブルは、組合で一元的に対応します。
(加入者の宅内は除く)
受信チャンネル
共同受信施設から提供している放送波
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS放送番組 令和元年8月現在 | |||||
| チャンネル | リモコン ボタン |
放送名 | 番組種別 | 契約種別 | |
| BS101 | 1 | NHK BS1 | 総合編成 | 個別契約 | |
| BS102 | 2 | NHK BS102 | 総合編成 | 個別契約 | |
| BS103 | 3 | 4K放送 | NHK BSプレミアム | 総合編成 | 個別契約 |
| BS141 | 4 | 4K放送 | BS日テレ | 総合編成 | 無料 |
| BS151 | 5 | 4K放送 | BS朝日 | 総合編成 | 無料 |
| BS161 | 6 | 4K放送 | BS-TBS | 総合編成 | 無料 |
| BS171 | 7 | 4K放送 | BS Japan | 総合編成 | 無料 |
| BS181 | 8 | 4K放送 | BSフジ | 総合編成 | 無料 |
| BS191 | 9 | WOWOWプライム | 総合娯楽 | 個別契約 | |
| BS192 | 10 | WOWOWライブ | 総合娯楽 | 個別契約 | |
| BS193 | WOWOWシネマ | 総合娯楽 | 個別契約 | ||
| BS200 | スターチャンネル1 | 映画 | 個別契約 | ||
| BS201 | スターチャンネル2 | 映画 | 個別契約 | ||
| BS202 | スターチャンネル3 | 映画 | 個別契約 | ||
| BS211 | 11 | BS11 | 総合編成 | 無料 | |
| BS222 | 12 | TwellV | 総合編成 | 無料 | |
| BS231 | 放送大学 | 大学教育放送 | 無料 | ||
| BS234 | グリーンチャンネル | 農林水産省情報 ・中央競馬 |
無料 | ||
| BS236 | BSアニマックス | アニメ | 個別契約 | ||
| BS238 | FOXスポーツ &エンターテインメント |
総合娯楽 | 個別契約 | ||
| BS241 | BSスカパー! | 総合娯楽 | 個別契約 | ||
| BS242 | J SPORTS1 | スポーツ | 個別契約 | ||
| BS243 | J SPORTS2 | スポーツ | 個別契約 | ||
| BS244 | J SPORTS3 | スポーツ | 個別契約 | ||
| BS245 | J SPORTS4 | スポーツ | 個別契約 | ||
| BS251 | BS釣りビジョン | 娯楽・趣味 | 個別契約 | ||
| BS252 | イマジカBS・映画 | 映画 | 個別契約 | ||
| BS255 | BS日本映画専門チャンネル | 映画 | 個別契約 | ||
| BS256 | ディズニー・チャンネル | 総合娯楽 | 個別契約 | ||
| BS258 | Dlife | 総合編成 | 無料 | ||
| BS260 | BS松竹東急 | 総合編成 | 無料 | ||
| BS263 | ジャパネット | TVショッピング | 無料 | ||
| BS265 | BSよしもと | 総合娯楽 | 無料 | ||
【注意】
・NHK、受信料契約は各加入者の個別対応となっております。
・個別契約は衛星放送事業者との個別に契約が必要です。
・CS放送には対応していません。